Стоимость лендинга
| Этапы работы | Индивидуальный | С гарантией заявок | Лендинг-презентация |
|---|---|---|---|
от 250 000 руб. Продумываем стратегию разработки сайта исходя из индивидуальных задач по вашему бизнесу | от 100 000 руб. Продумываем стратегию воронки продаж, делаем лендинг или лендинги, настраиваем рекламную кампанию, тестируем. По этому тарифу вы получаете настроенную систему привлечения клиентов. Важно: гарантировать заявки мы можем только, если заказываете настройку рекламной кампании у нас, так как качество настройки — это главное. | от 60 000 руб. Расскажем о преимуществах сложного продукта простым языком, покажем солидность вашей компании, красиво представим товар. | |
| Маркетинг | |||
| Стратегия | |||
| Маркетинговая работа | |||
| Копирайтинг | |||
| Планирование логики сайта и разработка прототипа | |||
| Дизайн | |||
| Прототипирование пользовательского интерфейса | |||
| Экспресс-дизайн | |||
| Разработка фирменного стиля | |||
| Брендинг / Нэйминг | |||
| Техническая часть | |||
| Хостинг | На 1 год | На 1 месяц | |
| Сборка | Кастомная верстка, WordPress Elementor, Tilda, Webflow | WordPress Elementor, Tilda, Webflow | WordPress Elementor, Tilda, Webflow |
| Интеграции | CRM, trello, сервисы рассылок, чаты + коллтрекинг, телефония, сквозная аналитика | CRM, trello, сервисы рассылок, чаты | |
| Разработка микросервиса под конкретную задачу | |||
| On-page SEO | |||
| Делаем так, чтобы ваш лендинг стоял в топе поисковиков по некоторым запросам | |||
| Напишем небольшие тексты на популярные ключевые слова в вашей отрасли | |||
| Оптимизируем заголовки H1, H2, H3 | |||
| Сделаем микроразметку | |||
| Подадим заявку в Яндекс.Справочник, Google Мой бизнес, 2GIS | |||
| Расширенные настройки SEO | |||
| Подключение аналитики | |||
| Установка инструментов аналитики | |||
| Пиксели соц. сетей | |||
| Настройка и внедрение сквозной аналитики |
Заказать сайт в один клик